Khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng cao của các doanh nghiệp ,vận chuyển trên nhiều cung đường khác nhau, với nhiều loại hàng hóa thì Thaco ollin 500B, thaco ollin 5 tấn là một trong những dòng xe tải đang được ưa chuộm nhất hiện nay.
Các dòng xe tải thaco ollin.
500B thùng lửng
500b thùng mui bạt
500b thùng kín
Thông số kỹ thuật:
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO OLLIN198A | THACO OLLIN500B | |
1 | KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6050 x 1940 x 2260 | 6050 x 1970 x 2260 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4250 x 1840 x 380 | 4250 x 1840 x 380 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3360 | 3360 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1530 / 1485 | 1530 / 1485 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 | 210 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | |||
Trọng lượng bản thân | Kg | 2795 | 2795 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 1980 | 4995 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 4980 | 7985 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | 3 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | |||
Kiểu | YZ4102ZLQ | YZ4102ZLQ | ||
Loại động cơ | Diesel, 04 kỳ,04 xilanh thẳng hàng turbo tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát bằng khí nạp | Diesel, 04 kỳ,04 xilanh thẳng hàng turbo tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát bằng khí nạp | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3432 | 3432 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 102×105 | 102×105 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 110/2900 vòng/phút | 110/2900 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 310/1600 vòng/phút | 310/1600 vòng/phút | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | |||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | 5 số tiến,1 số lùi | 5 số tiến,1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1= 4,766; ih2=2,496; ih3=1,429; ih4=1,000; ih5=0,728; iR=4,774 | ih1= 4,776; ih2=2,496; ih3=1,429; ih4=1,000; ih5=0,728; iR=4,774 | ||
Tỷ số truyền cuối | – | – | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | |||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thuỷ lực | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | |||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực. | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | |||
Hiệu | ||||
Thông số lốp | trước/sau | 7.00-16/Dual 7.00-16 | 7.00-16 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | |||
Hệ thống phanh | Khí nóng 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống | Khí nóng 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | ĐẶT TÍNH | |||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,4 | 7,4 | |
Khả năng leo dốc | % | 30 | 30 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 90 | 90 |
Nội thất
Nội thất được thiết kể tiện nghi sang trọng để không gian cabin là không gian quen thuộc của người tài xế, giúp họ thoải mái, tỉnh táo, vững tay lái trên trên mỗi cung đường. Với ghế đệm mềm mại, rộng rãi bạn tha hồ yên tâm khi di chuyển cung đường dài.
Ngoại thất
Ngoại thất được thiết kế hiện đại, sang trọng, chất lượng. Galang được thiết kế sang trọng kết hợp với logo mạ crôm tăng tính thẩm mỹ. Kính chắn gió lớn dễ quan sát và được dán bằng keo tăng độ kín, chống nước và giảm ồn. Cản trước thiết kế đẹp, hài hòa và có gắn đèn cản nhằm tăng cường độ chiếu sáng khi đi vào ban đêm. Cabin bật, thuận tiện hơn cho việc bảo dưỡng và sửa chữa. Hệ thống gương được bố trí nhiều vị trí giúp lái xe dễ dàng quan sát toàn bộ xe. Đèn pha Halogen có cường độ chiếu sáng mạnh hơn, tầm chiếu xa hơn, thiết kế hiện đại.
Động cơ và khung gầm
Xe tải OLLIN 500B( xe tải 5 tấn) có 5 số tiến và 1 số lùi, tay gạt số thiết kế thuận tiện ngay hông, giúp điều khiển thuận tiện, mức độ tiêu hao nhiên liệu rất ít chỉ với 12l/100km.
Giá thành:
Thaco Ollin 500B Chassis: 326.000.000 VNĐ – Thaco Ollin 500B Thùng Lửng: 339.000.000 VNĐ
Thaco Ollin 500B Mui Bạt: 362.000.000 VNĐ – Thaco Ollin 500B Thùng Kín: 361.100.000 VNĐ
Sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn Châu Âu, có hệ thống tăng áp, làm mát bằng hơi nước. Công suất động cơ của xe tải OLLIN 500B
Với động cơ 110Ps/2900, momen xoắn 310N.m/1800 , dung tích xy lanh:3.432
OLLIN 500B( xe tải 5 tấn) sử dụng hệ thống làm mát khí nạp (Turbo intercooler). Ly hợp điều khiển bằng thủy lực có trợ lực khí nén giúp lái xe thao tác dễ dàng, nhẹ nhàng và êm dịu hơn.
THACO OLLIN 5 tấn ( xe tải 5 tấn) được coi là sản phẩm ưu việt của THACO Trường Hải. Đa số xe tải THACO sử dụng dầu diesel là nhiên liệu chính, với những hoạt tính dễ cháy nổ của diesel nên tạo ra lượng nhiệt lớn vì thế rất dễ gây rung giật mạnh khi động cơ bắt đầu hoạt động.
Đến với THACO Trường Hải chi nhánh Hà Đông, quý khách hàng sẽ được tư vấn tận tình. Với nguồn nhân lực dồi dào, kiến thức về chuyên ngành tốt, THACO Trường Hải đã có nhiều thành tích nổi bật trong thời gian qua. Đến thời điểm hiện tại, xe tải THACO đã có mặt trên toàn quốc, các showroom, trung tâm bảo hành khắp cả nước, thuận tiện cho việc bảo hành.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét