XE HÚT CHẤT THẢI 4 KHỐI THACO OLLIN 500B
• Mã SP:SP0212
• Nhóm SP:Xe hút bùn, hút chất thải
• Công thức bánh xe:Xe 4x2 (2 chân)
• Hãng sản xuất:Thaco Trường Hải
• Tải trọng:Xe từ 2 đến 5 tấn
• Kiểu dáng:Màu trắng, Xanh
• Tải trọng chở cho phép:3960 Kg
• Tổng trọng lượng cho phép:8340 kg
• Năm sản xuất:2017
• Tình trạng:Còn xe
• Lượt xem:260
• Giá: Mời liên hệ: 098 136 8693
Chi tiết Xe hút chất thải 4 khối Thaco ollin 500B
Xe hút chất thải 4 khối Thaco ollin 500B
| Nhãn hiệu : | Thaco ollin 500B | |
| Loại phương tiện : | Xe hút chất thải | |
| Thông số chung | ||
| Trọng lượng bản thân : | 4185 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1820 | kG |
| - Cầu sau : | 2365 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 3960 | kG |
| Số người cho phép chở : | 03 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 8340 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5860 x 1950 x 2600 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 3120 x 1310 x 1310/-- | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 3360 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1530/1485 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | YZ4102ZLQ | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 3432 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 81 kW/ 2900 v/ph | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04 | |
| Lốp trước / sau: | 7.00 - 16 /7.00 - 16 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Phần chuyên dụng | Xi téc chứa chất thải (3600 lít) và bơm hút chân không | |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét