Mr. Trung: 098 136 8693 or 093 899 8904 - CN Nội Bài - Công Ty CP ô tô Trường Hải hân hạnh giới thiệu tới quý khách hàng thông số kỹ thuật sản phẩm xe tải hyundai nâng tải 6.5 tấn Thaco Hyundai HD650 sản xuất năm 2016. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ 098.136.8693 để được tư vấn.
Nội Thất Xe Tải Thaco HD650
Thaco
HD650 với nội thất ghế bọc simili sang trọng, Kính cửa chỉnh điện, khóa
cửa trung tâm, hệ thống điều hòa cabin theo tiêu chuẩn, Tay lái gập gù,
trượt lên xuống, đồng hồ tap lô hiển thị đa thông tin, Hệ thống âm
thanh audio usb ( radio + mp3)
Ngoại Thất Xe Tải Thaco HD650
Động Cơ Khung Gầm Xe Tải Thaco HD650
Xe HD 650 sử dụng động cơ D4DB
Ly hợp điều khiển thủy lực nên rất nhẹ nhàng , êm dịu khi thao tác
Hộp số 05 số tiến và 01 số lùi, rất cơ động trong các điều kiện vận hành
Ly hợp điều khiển thủy lực nên rất nhẹ nhàng , êm dịu khi thao tác
Hộp số 05 số tiến và 01 số lùi, rất cơ động trong các điều kiện vận hành
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh thủy lực, trợ lực chân không nên rất êm dịu và an toàn
Hệ thống phanh đỗ loại tác động lên trục các đăng nên rất an toàn và đặc biệt khi xe đỗ trên dốc
Hệ thống phanh đỗ loại tác động lên trục các đăng nên rất an toàn và đặc biệt khi xe đỗ trên dốc
Hệ thống treo
Hệ
thống treo trước và sau bằng nhíp lá, giảm trấn thủy lực, giúp xe có độ
đàn hồi cao, chịu được tải nặng và vận hành êm ái trong mọi địa hìnhNhíp sau loại 2 tầng ( chính và phụ) đảm bảo xe vận hành êm dịu khi xe trở tải nặng hay ngay cả khi xe chạy không tải
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE TẢI
THACO HD650
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO HD650 |
|
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6.855 x 2.160 x 2.290 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 5.000 x 2.030 x 390 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.735 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.650/1.495 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,3 | |
Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
Tốc độ tối đa | km/h | 104 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3.455 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 6.400 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 9.990 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4DB | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3.907 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 96 kW(130PS)/2900 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 38 kG.m (372N.m)/ 1800 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | MAXXIS | ||
Thông số lốp | trước/sau | 7.50-16(7.50R16) / 7.50-16(7.50R16) | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 50.000 km |
CHI NHÁNH NỘI BÀI - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
ĐỊA CHỈ: NGÃ TƯ CAO TỐC NỘI BÀI - THẠCH LỖI - THANH XUÂN - SÓC SƠN - HÀ NỘI
HOTLINE: MR TRUNG 098 136 8693 - 093 899 8904
Website: http://thacosocson.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét