XE TẢI THACO K190 TẢI TRỌNG 1.9 TẤN
- Thứ năm - 13/10/2016 11:08AM
- Đã xem: 2029
- Phản hồi: 0
CẦU XE
ĐỘNG CƠ DIESEL (J2)
HỆ THỐNG PHANH
HỆ THỐNG TREO SAU
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC
HỘP SỐ
LỐP DỰ PHÒNG| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO FRONTIER125 | |
| 1 | KÍCH THƯỚC (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5.182 x 1.780 x 1.980 | |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 3.200 x 1.670 x 380 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.585 | |
| Vệt bánh xe | trước/sau | 1.490/1.350 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 5 | |
| Khả năng leo dốc | % | 23,4 | |
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 1.625 | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 1.900 | |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 3.720 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | |
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Nhãn hiệu động cơ | J2 | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||
| Thể tích làm việc | cm3 | 2.665 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 94,5 x 95 | |
| Công suất cực đại | Ps/rpm | 83/4.150 | |
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 172/2.400 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 60 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | - | ||
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
| Kiểu hộp số | - | ||
| Loại hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền hộp số | - | ||
| Ly hợp | Đĩa đơn khô, lò xo màng, dẫn động thủy lực | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
| Kiểu hệ thống lái | Loại bánh răng, thanh răng | ||
| Hệ thống trợ lực tay lái | - | ||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
| Hệ thống treo | trước | Độc lập, thanh xoắn, giảm chấn thủy lực | |
| sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Công thức bánh xe | - | ||
| Thông số lốp | trước/sau | 6.00-14/5.00-12 | |
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
| Hệ thống phanh chính | trước/sau | -Phanh thủy lực, trợ lực chân không -Cơ cấu phanh trước đĩa, sau tang trống | |
| 9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
| Hệ thống âm thanh | - | ||
| Hệ thống điều hòa cabin | - | ||
| Kính cửa điều chỉnh điện | - | ||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | - | ||
| Kiểu ca-bin | - | ||
| Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | - | ||
| 10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) |
-
| |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét